Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi - mmf@gelisim.edu.tr

Elektrik Elektronik Mühendisliği







Uluslararası Kalite Onaylı

 Müfredat


Yıl 1
Yarıyıl 1
Kod Ders Adı T U L K AKTS Bologna İçerik Abet İçerik
YDL101 YABANCI DİL I (İNG.) 3 0 0 3 3 Görüntüle Görüntüle
TRD101 TÜRK DİLİ I 2 0 0 2 2 Görüntüle Görüntüle
MAT105 MATEMATİK I 3 2 0 4 6 Görüntüle Görüntüle
FIZ107 FİZİK I 3 0 2 4 6 Görüntüle Görüntüle
EEM107 ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ 2 0 0 2 7 Görüntüle Görüntüle
BIL103 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMAYA GİRİŞ 2 0 2 3 6 Görüntüle Görüntüle
T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar,K:Kredi 18 30
Yıl 1
Yarıyıl 2
Kod Ders Adı T U L K AKTS Bologna İçerik Abet İçerik
YDL102 YABANCI DİL II (İNG.) 3 0 0 3 3 Görüntüle Görüntüle
TRD102 TÜRK DİLİ II 2 0 0 2 2 Görüntüle Görüntüle
MAT106 MATEMATİK II 3 2 0 4 6 Görüntüle Görüntüle
MAT104 LİNEER CEBİR 3 0 0 3 5 Görüntüle Görüntüle
KIM102 KİMYA 3 0 2 4 6 Görüntüle Görüntüle
FIZ108 FİZİK II 3 0 2 4 6 Görüntüle Görüntüle
EEM108 ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMLAMA 0 0 2 1 2 Görüntüle Görüntüle
T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar,K:Kredi 21 30
Yıl 2
Yarıyıl 3
Kod Ders Adı T U L K AKTS Bologna İçerik Abet İçerik
MAT209 MATEMATİK III 3 0 0 3 5 Görüntüle Görüntüle
MAT207 OLASILIK VE İSTATİSTİK 3 0 0 3 5 Görüntüle Görüntüle
EEM213 DEVRE ANALİZİ I 2 0 2 3 7 Görüntüle Görüntüle
EEM209 MANTIKSAL DEVRE TASARIMI 2 0 2 3 5 Görüntüle Görüntüle
EEM207 ELEKTRONİK I 2 0 2 3 6 Görüntüle Görüntüle
ATA201 ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ I 2 0 0 2 2 Görüntüle Görüntüle
T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar,K:Kredi 17 30
Yıl 2
Yarıyıl 4
Kod Ders Adı T U L K AKTS Bologna İçerik Abet İçerik
MAT203 DİFERANSİYEL DENKLEMLER 2 2 0 3 5 Görüntüle Görüntüle
EEM218 DEVRE ANALİZİ II 2 0 2 3 6 Görüntüle Görüntüle
EEM216 ELEKTROMANYETİK KURAMI 3 0 0 3 6 Görüntüle Görüntüle
EEM214 ELEKTRONİK II 2 0 2 3 6 Görüntüle Görüntüle
EEM208 ALÇAK GERİLİM SİSTEMLERİ 2 0 2 3 5 Görüntüle Görüntüle
ATA202 ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ II 2 0 0 2 2 Görüntüle Görüntüle
T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar,K:Kredi 17 30
Yıl 3
Yarıyıl 5
Kod Ders Adı T U L K AKTS Bologna İçerik Abet İçerik
MAT219 SAYISAL ANALİZ 3 0 0 3 5 Görüntüle Görüntüle
EEM309 MİKROİŞLEMCİLER 2 0 2 3 5 Görüntüle Görüntüle
EEM307 SİNYALLER VE SİSTEMLER 3 0 0 3 5 Görüntüle Görüntüle
EEM303 GÜÇ ELEKTRONİĞİ 2 0 2 3 5 Görüntüle Görüntüle
EEM301 ELEKTRİK MAKİNALARI 3 0 2 4 5 Görüntüle Görüntüle
- BÖLÜM DIŞI SEÇMELİ I 3 0 0 3 5 Görüntüle Görüntüle
- ÖĞRETMENLİK PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİM DERSLERİ 3 0 0 3 4 Görüntüle Görüntüle
T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar,K:Kredi 22 34
Yıl 3
Yarıyıl 6
Kod Ders Adı T U L K AKTS Bologna İçerik Abet İçerik
EEM382 YAZ STAJI I 0 0 0 0 1 Görüntüle Görüntüle
EEM310 HABERLEŞME SİSTEMLERİ 2 0 2 3 7 Görüntüle Görüntüle
EEM308 YÜKSEK GERİLİM TEKNİĞİ 2 0 2 3 6 Görüntüle Görüntüle
EEM306 KONTROL SİSTEMLERİ 3 0 2 4 6 Görüntüle Görüntüle
- BÖLÜM DIŞI SEÇMELİ II 3 0 0 3 5 Görüntüle Görüntüle
- ÖĞRETMENLİK PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİM DERSLERİ 3 0 0 3 4 Görüntüle Görüntüle
- SOSYAL SEÇMELİ I 3 0 0 3 5 Görüntüle Görüntüle
T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar,K:Kredi 19 34
Yıl 4
Yarıyıl 7
Kod Ders Adı T U L K AKTS Bologna İçerik Abet İçerik
ISG401 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ I 3 0 0 3 3 Görüntüle Görüntüle
GIR402 GİRİŞİMCİLİK 2 2 0 3 5 Görüntüle Görüntüle
EEM497 BİTİRME PROJESİ I 0 2 0 1 4 Görüntüle Görüntüle
EEM481 YAZ STAJI II 0 0 0 0 1 Görüntüle Görüntüle
- BÖLÜM SEÇMELİ I 3 0 0 3 6 Görüntüle Görüntüle
- BÖLÜM SEÇMELİ II 3 0 0 3 6 Görüntüle Görüntüle
- ÖĞRETMENLİK PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİM DERSLERİ 3 0 0 3 4 Görüntüle Görüntüle
- SOSYAL SEÇMELİ II 3 0 0 3 5 Görüntüle Görüntüle
T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar,K:Kredi 19 34
Yıl 4
Yarıyıl 8
Kod Ders Adı T U L K AKTS Bologna İçerik Abet İçerik
- BÖLÜM SEÇMELİ III 3 0 0 3 6 Görüntüle Görüntüle
- BÖLÜM SEÇMELİ IV 3 0 0 3 6 Görüntüle Görüntüle
- BÖLÜM SEÇMELİ V 3 0 0 3 6 Görüntüle Görüntüle
- BÖLÜM SEÇMELİ VI 3 0 0 3 6 Görüntüle Görüntüle
- ÖĞRETMENLİK PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİM DERSLERİ 3 0 0 3 4 Görüntüle Görüntüle
- SOSYAL SEÇMELİ III 3 0 0 3 6 Görüntüle Görüntüle
T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar,K:Kredi 18 34