Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi - mmf@gelisim.edu.tr
Memnuniyet ve Şikayetleriniz için   İGÜMER
 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi - mmf@gelisim.edu.tr

Mimarlık








 Müfredat


Yıl 1
Yarıyıl 1
Kod Ders Adı T U L K AKTS Bologna İçerik Abet İçerik
YDL101 YABANCI DİL I (İNG.) 3 0 0 3 3 Görüntüle Görüntüle
TRD101 TÜRK DİLİ I 2 0 0 2 2 Görüntüle Görüntüle
MIM115 MİMARLIK VE SANAT TARİHİ 2 0 0 2 5 Görüntüle Görüntüle
MIM113 MİMARİ ANLATIM TEKNİKLERİ I 0 4 0 2 4 Görüntüle Görüntüle
MIM107 MİMARİ TASARIMA GİRİŞ I 2 6 0 5 8 Görüntüle Görüntüle
MIM105 MİMARLIKTA TEMEL KAVRAMLAR 2 0 0 2 3 Görüntüle Görüntüle
MAT135 MATEMATİK 2 2 0 3 5 Görüntüle Görüntüle
T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar,K:Kredi 19 30
Yıl 1
Yarıyıl 2
Kod Ders Adı T U L K AKTS Bologna İçerik Abet İçerik
YDL102 YABANCI DİL II (İNG.) 3 0 0 3 3 Görüntüle Görüntüle
TRD102 TÜRK DİLİ II 2 0 0 2 2 Görüntüle Görüntüle
MIM236 STATİK 3 0 0 3 5 Görüntüle Görüntüle
MIM120 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM 0 2 0 1 4 Görüntüle Görüntüle
MIM116 YAPI BİLGİSİ I 2 2 0 3 4 Görüntüle Görüntüle
MIM114 MİMARİ ANLATIM TEKNİKLERİ II 0 4 0 2 4 Görüntüle Görüntüle
MIM108 MİMARİ TASARIMA GİRİŞ II 2 6 0 5 8 Görüntüle Görüntüle
T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar,K:Kredi 19 30
Yıl 2
Yarıyıl 3
Kod Ders Adı T U L K AKTS Bologna İçerik Abet İçerik
MIM307 YAPI STATİĞİ VE MUKAVEMET 3 0 0 3 5 Görüntüle Görüntüle
MIM223 MİMARLIK TARİHİ I 2 0 0 2 3 Görüntüle Görüntüle
MIM221 YAPI MALZEMESİ I 3 0 0 3 3 Görüntüle Görüntüle
MIM215 YAPI BİLGİSİ II 2 2 0 3 4 Görüntüle Görüntüle
MIM209 MİMARİ TASARIM I 0 8 0 4 8 Görüntüle Görüntüle
ATA201 ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ I 2 0 0 2 2 Görüntüle Görüntüle
- SOSYAL SEÇMELİ I 3 0 0 3 5 Görüntüle Görüntüle
T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar,K:Kredi 20 30
Yıl 2
Yarıyıl 4
Kod Ders Adı T U L K AKTS Bologna İçerik Abet İçerik
MIM291 STAJ I 0 0 0 0 1 Görüntüle Görüntüle
MIM228 KENTSEL TASARIM İLKELERİ 3 0 0 3 3 Görüntüle Görüntüle
MIM226 FİZİKSEL ÇEVRE KONTROLÜ I 2 2 0 3 4 Görüntüle Görüntüle
MIM224 MİMARLIK TARİHİ II 2 0 0 2 2 Görüntüle Görüntüle
MIM222 YAPI MALZEMESİ II 2 0 0 2 2 Görüntüle Görüntüle
MIM212 TAŞIYICI SİSTEMLER I 3 0 0 3 3 Görüntüle Görüntüle
MIM202 MİMARİ TASARIM II 0 8 0 4 8 Görüntüle Görüntüle
ATA202 ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ II 2 0 0 2 2 Görüntüle Görüntüle
- BÖLÜM SEÇMELİ I 2 0 0 2 5 Görüntüle Görüntüle
T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar,K:Kredi 21 30
Yıl 3
Yarıyıl 5
Kod Ders Adı T U L K AKTS Bologna İçerik Abet İçerik
MIM325 KENTSEL TASARIM UYGULAMALARI 0 4 0 2 5 Görüntüle Görüntüle
MIM323 FİZİKSEL ÇEVRE KONTROLÜ II 2 2 0 3 4 Görüntüle Görüntüle
MIM313 TARİHİ ÇEVRE KORUMA VE RESTORASYON 0 4 0 2 5 Görüntüle Görüntüle
MIM311 TAŞIYICI SİSTEMLER II 3 0 0 3 3 Görüntüle Görüntüle
MIM309 MİMARİ TASARIM III 0 8 0 4 8 Görüntüle Görüntüle
- BÖLÜM SEÇMELİ II 2 0 0 2 5 Görüntüle Görüntüle
T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar,K:Kredi 16 30
Yıl 3
Yarıyıl 6
Kod Ders Adı T U L K AKTS Bologna İçerik Abet İçerik
MIM391 STAJ II 0 0 0 0 1 Görüntüle Görüntüle
MIM322 MİMARLIK TARİHİ III 2 0 0 2 6 Görüntüle Görüntüle
MIM302 MİMARİ TASARIM IV 0 8 0 4 8 Görüntüle Görüntüle
- BÖLÜM SEÇMELİ III 2 0 0 2 5 Görüntüle Görüntüle
- BÖLÜM SEÇMELİ IV 2 0 0 2 5 Görüntüle Görüntüle
- BÖLÜM SEÇMELİ V 2 0 0 2 5 Görüntüle Görüntüle
T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar,K:Kredi 12 30
Yıl 4
Yarıyıl 7
Kod Ders Adı T U L K AKTS Bologna İçerik Abet İçerik
MIM423 UYGULAMA PROJESİ 0 4 0 2 5 Görüntüle Görüntüle
MIM415 MİMARİ TASARIM V 0 8 0 4 8 Görüntüle Görüntüle
MIM413 PROJE VE YAPIM YÖNETİMİ 2 0 0 2 4 Görüntüle Görüntüle
ISG401 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ I 3 0 0 3 3 Görüntüle Görüntüle
- BÖLÜM SEÇMELİ VI 2 0 0 2 5 Görüntüle Görüntüle
- SOSYAL SEÇMELİ II 3 0 0 3 5 Görüntüle Görüntüle
T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar,K:Kredi 16 30
Yıl 4
Yarıyıl 8
Kod Ders Adı T U L K AKTS Bologna İçerik Abet İçerik
MIM420 DİPLOMA PROJESİ 0 8 0 4 10 Görüntüle Görüntüle
- BÖLÜM SEÇMELİ IX 2 0 0 2 5 Görüntüle Görüntüle
- BÖLÜM SEÇMELİ VII 2 0 0 2 5 Görüntüle Görüntüle
- BÖLÜM SEÇMELİ VIII 2 0 0 2 5 Görüntüle Görüntüle
- SOSYAL SEÇMELİ III 3 0 0 3 5 Görüntüle Görüntüle
T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar,K:Kredi 13 30