Müfredat
Yıl 1
Yarıyıl 1
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS | Bologna İçerik | Abet İçerik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YDL101 | YABANCI DİL I (İNG.) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | Görüntüle | Görüntüle |
| UCK101 | UÇAK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ VE ETİK | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | Görüntüle | Görüntüle |
| TRD101 | TÜRK DİLİ I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | Görüntüle | Görüntüle |
| MEK111 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | Görüntüle | Görüntüle |
| MAT105 | MATEMATİK I | 3 | 2 | 0 | 4 | 6 | Görüntüle | Görüntüle |
| FIZ107 | FİZİK I | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 | Görüntüle | Görüntüle |
| BIL103 | BİLGİSAYAR PROGRAMLAMAYA GİRİŞ | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | Görüntüle | Görüntüle |
| T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuvar, K: Kredi | 20 | 30 | ||||||
Yıl 1
Yarıyıl 2
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS | Bologna İçerik | Abet İçerik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YDL102 | YABANCI DİL II (İNG.) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | Görüntüle | Görüntüle |
| UCK104 | STATİK | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | Görüntüle | Görüntüle |
| UCK102 | UÇAK MÜHENDİSLİĞİ VE TASARIM | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | Görüntüle | Görüntüle |
| TRD102 | TÜRK DİLİ II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | Görüntüle | Görüntüle |
| MAT106 | MATEMATİK II | 3 | 2 | 0 | 4 | 6 | Görüntüle | Görüntüle |
| KIM102 | KİMYA | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | Görüntüle | Görüntüle |
| FIZ108 | FİZİK II | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 | Görüntüle | Görüntüle |
| T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuvar, K: Kredi | 21 | 30 | ||||||
Yıl 2
Yarıyıl 3
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS | Bologna İçerik | Abet İçerik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCK203 | MUKAVEMET I | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | Görüntüle | Görüntüle |
| UCK201 | DİNAMİK | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | Görüntüle | Görüntüle |
| MAT207 | OLASILIK VE İSTATİSTİK | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | Görüntüle | Görüntüle |
| MAT104 | LİNEER CEBİR | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | Görüntüle | Görüntüle |
| EEM211 | ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİNİN TEMELLERİ | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | Görüntüle | Görüntüle |
| ATA201 | ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | Görüntüle | Görüntüle |
| - | SOSYAL SEÇMELİ I Secmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | - |
| T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuvar, K: Kredi | 20 | 30 | ||||||
Yıl 2
Yarıyıl 4
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS | Bologna İçerik | Abet İçerik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCK210 | HAVACILIK VE UZAY MALZEMELERİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | Görüntüle | Görüntüle |
| UCK208 | TERMODİNAMİK | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | Görüntüle | Görüntüle |
| UCK206 | AKIŞKANLAR MEKANİĞİ | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | Görüntüle | Görüntüle |
| UCK204 | MUKAVEMET II | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | Görüntüle | Görüntüle |
| MAT219 | SAYISAL ANALİZ | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | Görüntüle | Görüntüle |
| MAT203 | DİFERANSİYEL DENKLEMLER | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | Görüntüle | Görüntüle |
| ATA202 | ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | Görüntüle | Görüntüle |
| T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuvar, K: Kredi | 22 | 30 | ||||||
Yıl 3
Yarıyıl 5
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS | Bologna İçerik | Abet İçerik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCK381 | YAZ STAJI I | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Görüntüle | Görüntüle |
| UCK307 | MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL YÖNTEMLER | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | Görüntüle | Görüntüle |
| UCK305 | OTOMATİK KONTROL | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | Görüntüle | Görüntüle |
| UCK303 | UÇUŞ MEKANİĞİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | Görüntüle | Görüntüle |
| UCK301 | AERODİNAMİK I | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | Görüntüle | Görüntüle |
| - | BÖLÜM SEÇMELİ I Secmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | - |
| - | BÖLÜM SEÇMELİ II Secmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | - |
| T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuvar, K: Kredi | 17 | 30 | ||||||
Yıl 3
Yarıyıl 6
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS | Bologna İçerik | Abet İçerik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCK382 | YAZ STAJI II | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Görüntüle | Görüntüle |
| UCK308 | UÇAK TASARIM PRENSİPLERİ | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | Görüntüle | Görüntüle |
| UCK306 | İTKİ SİSTEMLERİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | Görüntüle | Görüntüle |
| UCK304 | UÇUŞ KARARLILIĞI VE KONTROL | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | Görüntüle | Görüntüle |
| UCK302 | AERODİNAMİK II | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | Görüntüle | Görüntüle |
| - | BÖLÜM SEÇMELİ III Secmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | - |
| - | BÖLÜM SEÇMELİ IV Secmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | - |
| T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuvar, K: Kredi | 17 | 30 | ||||||
Yıl 4
Yarıyıl 7
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS | Bologna İçerik | Abet İçerik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCK497 | MEZUNİYET PROJESİ I | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | Görüntüle | Görüntüle |
| UCK401 | UÇAK TASARIMI | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | Görüntüle | Görüntüle |
| ISG401 | İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ I | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | Görüntüle | Görüntüle |
| - | BÖLÜM SEÇMELİ V Secmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | - |
| - | BÖLÜM SEÇMELİ VI Secmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | - |
| - | SOSYAL SEÇMELİ II Secmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | - |
| T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuvar, K: Kredi | 16 | 30 | ||||||
Yıl 4
Yarıyıl 8
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS | Bologna İçerik | Abet İçerik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCK498 | MEZUNİYET PROJESİ II | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | Görüntüle | Görüntüle |
| GIR402 | GİRİŞİMCİLİK | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | Görüntüle | Görüntüle |
| - | BÖLÜM SEÇMELİ IX Secmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | - |
| - | BÖLÜM SEÇMELİ VII Secmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | - |
| - | BÖLÜM SEÇMELİ VIII Secmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | - |
| - | SOSYAL SEÇMELİ III Secmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | - |
| T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuvar, K: Kredi | 16 | 30 | ||||||