Müfredat
Uluslararası Kalite Onaylı Program
Yıl 1
Yarıyıl 1
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS | Bologna İçerik | Abet İçerik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YDL101 | YABANCI DİL I (İNG.) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | Görüntüle | Görüntüle |
| TRD101 | TÜRK DİLİ I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | Görüntüle | Görüntüle |
| MAT105 | MATEMATİK I | 3 | 2 | 0 | 4 | 6 | Görüntüle | Görüntüle |
| FIZ107 | FİZİK I | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 | Görüntüle | Görüntüle |
| BIL107 | BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA I | 2 | 0 | 2 | 3 | 8 | Görüntüle | Görüntüle |
| BIL105 | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | Görüntüle | Görüntüle |
| T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuvar, K: Kredi | 19 | 30 | ||||||
Yıl 1
Yarıyıl 2
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS | Bologna İçerik | Abet İçerik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YDL102 | YABANCI DİL II (İNG.) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | Görüntüle | Görüntüle |
| TRD102 | TÜRK DİLİ II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | Görüntüle | Görüntüle |
| MAT106 | MATEMATİK II | 3 | 2 | 0 | 4 | 6 | Görüntüle | Görüntüle |
| MAT104 | LİNEER CEBİR | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | Görüntüle | Görüntüle |
| FIZ108 | FİZİK II | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 | Görüntüle | Görüntüle |
| BIL106 | BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA II | 2 | 0 | 2 | 3 | 8 | Görüntüle | Görüntüle |
| T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuvar, K: Kredi | 19 | 30 | ||||||
Yıl 2
Yarıyıl 3
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS | Bologna İçerik | Abet İçerik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAT207 | OLASILIK VE İSTATİSTİK | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | Görüntüle | Görüntüle |
| MAT203 | DİFERANSİYEL DENKLEMLER | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | Görüntüle | Görüntüle |
| EEM211 | ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİNİN TEMELLERİ | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | Görüntüle | Görüntüle |
| BIL201 | NESNE YÖNELİMLİ PROGRAMLAMA | 3 | 2 | 0 | 4 | 8 | Görüntüle | Görüntüle |
| ATA201 | ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | Görüntüle | Görüntüle |
| - | SOSYAL SEÇMELİ I Secmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | - |
| T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuvar, K: Kredi | 18 | 30 | ||||||
Yıl 2
Yarıyıl 4
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS | Bologna İçerik | Abet İçerik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAT218 | AYRIK MATEMATİK | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | Görüntüle | Görüntüle |
| EEM212 | ELEKTRONİK DEVRELER | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | Görüntüle | Görüntüle |
| BIL216 | GÖRSEL PROGRAMLAMA | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | Görüntüle | Görüntüle |
| BIL206 | BİLGİSAYAR MİMARİSİ | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | Görüntüle | Görüntüle |
| BIL202 | VERİ YAPILARI VE ALGORİTMALAR | 3 | 2 | 0 | 4 | 7 | Görüntüle | Görüntüle |
| ATA202 | ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | Görüntüle | Görüntüle |
| T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuvar, K: Kredi | 18 | 30 | ||||||
Yıl 3
Yarıyıl 5
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS | Bologna İçerik | Abet İçerik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAT219 | SAYISAL ANALİZ | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | Görüntüle | Görüntüle |
| EEM209 | MANTIKSAL DEVRE TASARIMI | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | Görüntüle | Görüntüle |
| BIL381 | YAZ STAJI I | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Görüntüle | Görüntüle |
| BIL315 | BİLİŞİM ETİĞİ VE HUKUKU | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | Görüntüle | Görüntüle |
| BIL309 | VERİTABANI YÖNETİMİ | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | Görüntüle | Görüntüle |
| BIL307 | İŞLETİM SİSTEMLERİ | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | Görüntüle | Görüntüle |
| - | BÖLÜM SEÇMELİ I Secmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | - | - |
| T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuvar, K: Kredi | 17 | 30 | ||||||
Yıl 3
Yarıyıl 6
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS | Bologna İçerik | Abet İçerik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAT217 | İSTATİSTİKSEL ANALİZ | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | Görüntüle | Görüntüle |
| BIL316 | MİKROİŞLEMCİLER | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 | Görüntüle | Görüntüle |
| BIL314 | AĞ TEKNOLOJİLERİ | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | Görüntüle | Görüntüle |
| BIL308 | YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | Görüntüle | Görüntüle |
| - | BÖLÜM DIŞI SEÇMELİ I Secmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | - |
| - | BÖLÜM SEÇMELİ II Secmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | - | - |
| T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuvar, K: Kredi | 19 | 30 | ||||||
Yıl 4
Yarıyıl 7
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS | Bologna İçerik | Abet İçerik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISG401 | İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ I | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | Görüntüle | Görüntüle |
| BIL497 | BİLGİSAYAR PROJESİ | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | Görüntüle | Görüntüle |
| BIL481 | YAZ STAJI II | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Görüntüle | Görüntüle |
| - | BÖLÜM SEÇMELİ III Secmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | - | - |
| - | BÖLÜM SEÇMELİ IV Secmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | - | - |
| - | BÖLÜM SEÇMELİ V Secmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | - | - |
| - | SOSYAL SEÇMELİ II Secmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | - |
| T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuvar, K: Kredi | 16 | 30 | ||||||
Yıl 4
Yarıyıl 8
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS | Bologna İçerik | Abet İçerik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIR402 | GİRİŞİMCİLİK | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | Görüntüle | Görüntüle |
| BIL498 | BİTİRME PROJESİ | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | Görüntüle | Görüntüle |
| - | BÖLÜM DIŞI SEÇMELİ II Secmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | - |
| - | BÖLÜM SEÇMELİ VI Secmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | - | - |
| - | BÖLÜM SEÇMELİ VII Secmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | - | - |
| T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuvar, K: Kredi | 13 | 30 | ||||||